Le palmarès du Ballon d’Or africain raconte cinquante ans de football du continent, de Salif Keïta en 1970 à Achraf Hakimi en 2025. Créé par France Football puis repris par la CAF à partir de 1992, le trophée a couronné des légendes comme Roger Milla, George Weah, Samuel Eto’o, Didier Drogba ou Mohamed Salah. À quelques semaines des CAF Awards du 7 décembre à Lagos, voici la liste complète des vainqueurs et les records à connaître.
Palmarès du Ballon d’Or africain de France Football (1970-1994)
De 1970 à 1994, le magazine France Football a désigné le meilleur joueur africain de l’année. Voici ses lauréats, d’après la liste de référence publiée par Wikipédia :
| Année | Joueur | Pays | Club |
|---|---|---|---|
| 1970 | Salif Keïta | Mali | Saint-Étienne |
| 1971 | Ibrahim Sunday | Ghana | Asante Kotoko |
| 1972 | Chérif Souleymane | Guinée | Hafia |
| 1973 | Bwanga Tshimen | RD Congo | TP Mazembe |
| 1974 | Paul Moukila | Congo | CARA Brazzaville |
| 1975 | Ahmed Faras | Maroc | Chabab Mohammédia |
| 1976 | Roger Milla | Cameroun | Tonnerre Yaoundé |
| 1977 | Tarak Dhiab | Tunisie | Espérance de Tunis |
| 1978 | Karim Abdul Razak | Ghana | Asante Kotoko |
| 1979 | Thomas N’Kono | Cameroun | Canon Yaoundé |
| 1980 | Jean Manga-Onguéné | Cameroun | Canon Yaoundé |
| 1981 | Lakhdar Belloumi | Algérie | GC Mascara |
| 1982 | Thomas N’Kono | Cameroun | Espanyol Barcelone |
| 1983 | Mahmoud El Khatib | Égypte | Al Ahly |
| 1984 | Théophile Abega | Cameroun | Toulouse |
| 1985 | Mohamed Timoumi | Maroc | AS FAR |
| 1986 | Badou Zaki | Maroc | Majorque |
| 1987 | Rabah Madjer | Algérie | FC Porto |
| 1988 | Kalusha Bwalya | Zambie | Cercle Bruges |
| 1989 | George Weah | Liberia | Monaco |
| 1990 | Roger Milla | Cameroun | Saint-Pierroise (La Réunion) |
| 1991 | Abedi Pelé | Ghana | Olympique de Marseille |
| 1992 | Abedi Pelé | Ghana | Olympique de Marseille |
| 1993 | Abedi Pelé | Ghana | Olympique de Marseille |
| 1994 | George Weah | Liberia | Paris Saint-Germain |

Abedi Pelé, le triplé des années Marseille
Le Ghanéen Abedi Pelé est le seul à avoir remporté le trophée de France Football trois fois de suite, de 1991 à 1993, sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Roger Milla, Thomas N’Kono et George Weah l’ont gagné deux fois. Le Cameroun domine cette première époque avec six titres. Weah, lui, décrochera en 1995 le Ballon d’Or mondial, une performance que nous avons racontée dans notre article sur le seul Africain sacré au Ballon d’Or.
À lire aussi : Surnoms des équipes africaines : Lions, Fennecs… les secrets
Palmarès du joueur africain de l’année de la CAF (depuis 1992)
La Confédération africaine de football a lancé sa propre distinction en 1992. Les deux trophées ont coexisté jusqu’en 1994, avant que la CAF ne devienne la seule référence. Voici la liste de ses lauréats :
| Année | Joueur | Pays | Club |
|---|---|---|---|
| 1992 | Abedi Pelé | Ghana | Olympique de Marseille |
| 1993 | Rashidi Yekini | Nigeria | Vitória Setúbal |
| 1994 | Emmanuel Amunike | Nigeria | Sporting Portugal |
| 1995 | George Weah | Liberia | AC Milan |
| 1996 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Inter Milan |
| 1997 | Victor Ikpeba | Nigeria | Monaco |
| 1998 | Mustapha Hadji | Maroc | Deportivo La Corogne |
| 1999 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Arsenal |
| 2000 | Patrick Mboma | Cameroun | Parme |
| 2001 | El Hadji Diouf | Sénégal | Lens |
| 2002 | El Hadji Diouf | Sénégal | Liverpool |
| 2003 | Samuel Eto’o | Cameroun | Majorque |
| 2004 | Samuel Eto’o | Cameroun | FC Barcelone |
| 2005 | Samuel Eto’o | Cameroun | FC Barcelone |
| 2006 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Chelsea |
| 2007 | Frédéric Kanouté | Mali | Séville |
| 2008 | Emmanuel Adebayor | Togo | Arsenal |
| 2009 | Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Chelsea |
| 2010 | Samuel Eto’o | Cameroun | Inter Milan |
| 2011 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2012 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2013 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2014 | Yaya Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City |
| 2015 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Borussia Dortmund |
| 2016 | Riyad Mahrez | Algérie | Leicester |
| 2017 | Mohamed Salah | Égypte | Liverpool |
| 2018 | Mohamed Salah | Égypte | Liverpool |
| 2019 | Sadio Mané | Sénégal | Liverpool |
| 2020-2021 | Non décerné (pandémie de Covid-19) | ||
| 2022 | Sadio Mané | Sénégal | Bayern Munich |
| 2023 | Victor Osimhen | Nigeria | Naples |
| 2024 | Ademola Lookman | Nigeria | Atalanta |
| 2025 | Achraf Hakimi | Maroc | Paris Saint-Germain |

Eto’o et Yaya Touré, les recordmen
Samuel Eto’o (2003, 2004, 2005 et 2010) et Yaya Touré (de 2011 à 2014) détiennent le record avec quatre trophées chacun. L’Ivoirien est le seul à l’avoir gagné quatre années de suite. Didier Drogba, El Hadji Diouf, Mohamed Salah, Sadio Mané et Nwankwo Kanu l’ont remporté deux fois. Le Togo a aussi son lauréat : Emmanuel Adebayor, sacré en 2008 avec Arsenal.
Les records et les pays les plus titrés
Le Nigeria roi de l’ère CAF, le Cameroun au total
Depuis 1992, le Nigeria est le pays le plus récompensé par la CAF, avec sept trophées, devant la Côte d’Ivoire (six) et le Cameroun (cinq), d’après notre décompte du palmarès. En additionnant les deux époques, le Cameroun reste la nation la plus titrée avec onze Ballons d’Or africains, selon Afrique sur 7. Le Maroc, avec Ahmed Faras, Mohamed Timoumi, Badou Zaki, Mustapha Hadji et Achraf Hakimi, en compte cinq.

Hakimi remet son titre en jeu à Lagos
Tenant du titre, Achraf Hakimi défendra sa couronne lors des CAF Awards, le 7 décembre à Lagos, au Nigeria. Ismaïla Sarr et Sadio Mané figurent parmi les candidats en vue, comme nous l’expliquions dans notre article sur le Ballon d’Or africain 2026. Un nouveau sacre ferait de lui un double lauréat, comme Kanu, Diouf, Drogba, Salah ou Mané avant lui.




