La Ligue 1 dévoile ses résultats à l’issue de la 31ème journée. Le PSG se rapproche du titre. Découvrez tous les chiffres clés.
🏆 PSG intouchable

Le PSG domine Angers 3-0. Avec 6 points d’avance, Paris file vers un nouveau titre. Mbappé confirme son statut de meilleur buteur.
📉 Lens perd du terrain
Lens accroché 3-3 à Brest. Les Nordistes ratent l’occasion de recoller. Le PSG profite de ce nul pour s’échapper.
📈 Lyon en pleine dynamique
Lyon s’impose 3-2 contre Auxerre. Lacazette brille avec un doublé. Les Gones visent désormais la Ligue Europa.
🔮 Suspense européen
Marseille et Monaco ralentissent. Lille s’impose à Paris FC (0-1). La lutte pour les places européennes reste intense. Qui prendra l’avantage ?
Récapitulatif des résultats
| Match | Résultat | Analyse rapide |
|---|---|---|
| Brest – Lens | 3-3 | Lens perd 2 points précieux, PSG s’échappe. |
| Lyon – Auxerre | 3-2 | Lyon signe une 3e victoire consécutive, Lacazette décisif. |
| Angers – PSG | 0-3 | PSG solide, Mbappé et Dembélé buteurs, titre en vue. |
| Toulouse – Monaco | 2-2 | Monaco freiné, Toulouse accroche un point. |
| Lorient – Strasbourg | 2-3 | Strasbourg s’impose dans un match ouvert. |
| Le Havre – Metz | 4-4 | Festival offensif, spectacle total. |
| Paris FC – Lille | 0-1 | Lille efficace, reste dans la course européenne. |
| Rennes – Nantes | 2-1 | Rennes solide à domicile, Nantes en difficulté. |
| Marseille – Nice | 1-1 | OM frustré, Nice résistant, podium compromis. |
classement complet – 31e journée





