Grâce à sa victoire (2-1) face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Bayern Munich s’installe seul en tête du classement avec 12 points, un parcours parfait ponctué de quatre succès en autant de matchs. Les Bavarois devancent Arsenal, qui compte également 12 points mais une différence de buts légèrement inférieure.
Arsenal suit le rythme, le PSG recule

Arsenal, vainqueur sans trembler du Slavia Prague (3-0), reste à hauteur du Bayern. Le PSG, battu pour la première fois dans la compétition, chute à la troisième place avec 9 points. L’Inter Milan (9 pts, un match en moins) et le Real Madrid complètent le Top 5, talonnés par Liverpool (9 pts) et Tottenham (8 pts).
Monaco se relance dans la course
L’AS Monaco retrouve des couleurs après son succès à Bodø/Glimt (1-0). Les hommes du Rocher grimpent au 18e rang avec 5 points et entretiennent leurs espoirs de qualification pour le printemps européen.
Classement complet de la Ligue des Champions (provisoire – 4e journée)

| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 3 | Paris SG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Inter Milan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 8 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 9 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 10 | Sporting Lisbonne | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 11 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 12 | FC Barcelone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 13 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 14 | Atl. Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 15 | Qarabag | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 16 | Galatasaray | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 17 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 18 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 19 | Atalanta Bergame | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Eintracht Francfort | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 21 | Naples | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 22 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 23 | Juventus Turin | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 24 | FC Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 25 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 27 | Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 28 | Pafos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 30 | Slavia Prague | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 31 | Olympiakos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 32 | Villarreal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 33 | FC Copenhague | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | Benfica Lisbonne | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Ajax Amsterdam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |




