Ce dimanche, le RC Lens a bien négocié son déplacement au Havre, s’imposant 2-1, et revient ainsi à seulement quatre points du podium. De son côté, Le Havre reste dans une position délicate, se maintenant à la 17e place, premier relégable de Ligue 1.
Voici le classement provisoire :
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris SG | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 44 | 14 | +30 |
2 | Marseille | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 20 | +19 |
3 | Monaco | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 |
4 | Nice | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 23 | +12 |
5 | Lille | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 16 | +10 |
6 | Lyon | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | +7 |
7 | Lens | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 |
8 | Toulouse | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 17 | +1 |
9 | Auxerre | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 |
10 | Brest | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 26 | 30 | -4 |
11 | Strasbourg | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 |
12 | Reims | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 |
13 | Rennes | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 25 | -2 |
14 | Nantes | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
15 | Angers | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 |
16 | St Etienne | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 |
17 | Le Havre | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 13 | 36 | -23 |
18 | Montpellier | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 39 | -24 |
Le RC Lens pourrait bien tirer profit de cette victoire pour se rapprocher encore davantage des équipes de tête. Pour Le Havre, la situation reste préoccupante et la lutte pour le maintien s’annonce difficile.