La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement publié ce mercredi la liste des nommés pour les CAF Awards 2025, qui récompenseront les meilleurs talents du continent. La cérémonie, dont la date reste à confirmer, se tiendra au Maroc en décembre 2025.

Parmi les distinctions les plus attendues, on retrouve bien sûr le Joueur Africain de l’Année, souvent surnommé Ballon d’Or Africain, ainsi que ses équivalents pour les femmes, les jeunes, les gardiens, les entraîneurs et les clubs. Les nommés ont été choisis par un panel d’experts comprenant des membres du Comité Technique de la CAF, des anciens joueurs, des entraîneurs, et des journalistes. La période d’évaluation s’étend du 6 janvier au 15 octobre 2025.
Catégories masculines
Joueur Africain de l’Année
| Joueur | Nationalité | Club |
|---|
| André-Frank Zambo Anguissa | Cameroun | Napoli |
| Fiston Mayele | RD Congo | Pyramids |
| Mohamed Salah | Égypte | Liverpool |
| Denis Bouanga | Gabon | Los Angeles FC |
| Serhou Guirassy | Guinée | Borussia Dortmund |
| Achraf Hakimi | Maroc | PSG |
| Oussama Lamlioui | Maroc | RS Berkane |
| Victor Osimhen | Nigeria | Galatasaray |
| Iliman Ndiaye | Sénégal | Everton |
| Pape Matar Sarr | Sénégal | Tottenham Hotspur |
Gardien Africain de l’Année
| Gardien | Nationalité | Club |
|---|
| André Onana | Cameroun | Trabzonspor |
| Vozinha | Cap-Vert | Chaves |
| Ahmed El Shenawy | Égypte | Pyramids |
| Munir Mohamedi | Maroc | RS Berkane |
| Yassine Bounou | Maroc | Al Hilal |
| Stanley Nwabali | Nigeria | Chippa United |
| Édouard Mendy | Sénégal | Al Ahli |
| Marc Diouf | Sénégal | Tengueth |
| Ronwen Williams | Afrique du Sud | Mamelodi Sundowns |
| Aymen Dahmen | Tunisie | CS Sfaxien |
Joueur Interclubs CAF de l’Année
| Joueur | Nationalité | Club |
|---|
| Ismaël Belkacemi | Algérie | Al Ahli Tripoli |
| Blati Touré | Burkina Faso | Pyramids |
| Issoufou Dayo | Burkina Faso | RS Berkane |
| Fiston Mayele | RD Congo | Pyramids |
| Ahmed Samy | Égypte | Pyramids |
| Emam Ashour | Égypte | Al Ahly |
| Ibrahim Adel | Égypte | Pyramids |
| Mohamed Hrimat | Maroc | AS FAR |
| Mohamed Chibi | Maroc | Pyramids |
| Oussama Lamlioui | Maroc | RS Berkane |
| Shomari Kapombe | Tanzanie | Simba |
Entraîneur Africain de l’Année
| Entraîneur | Nationalité | Équipe / Club |
|---|
| Bubista | Cap-Vert | Sélection Cap-Vert |
| Hossam Hassan | Égypte | Égypte |
| Krunoslav Jurcic | Croatie | Pyramids FC |
| Sami Trabelsi | Tunisie | Sélection Tunisie |
| Romuald Rakotondrabe | Madagascar | Sélection CHAN |
| Moine Chaâbani | Tunisie | RS Berkane |
| Tarik Sektioui | Maroc | CHAN Maroc |
| Mohamed Ouahbi | Maroc | Maroc U20 |
| Walid Regragui | Maroc | Équipe A du Maroc |
| Pape Thiaw | Sénégal | Équipe A du Sénégal |
Jeune Joueur Africain de l’Année
| Joueur | Nationalité | Club |
|---|
| Asharaf Tapsoba | Burkina Faso | Real du Faso |
| Alynho Haidara | Côte d’Ivoire | Mainz 05 Jacqueville |
| Noah Sadiki | RD Congo | Sunderland |
| Abdellah Ouazane | Maroc | Ajax Amsterdam |
| Houssam Essadak | Maroc | US Touarga |
| Othmane Maamma | Maroc | Watford |
| Daniel Bameyi | Nigeria | Primorje |
| Momoh Kamara | Sierra Leone | Minnesota United |
| Mbekezeli Mbokazi | Afrique du Sud | Orlando Pirates |
| Tylon Smith | Afrique du Sud | Queens Park Rangers |
Équipe Nationale Africaine de l’Année
| Équipe nationale |
|---|
| Algérie |
| Cap-Vert |
| Côte d’Ivoire |
| Égypte |
| Ghana |
| Maroc |
| Maroc U20 |
| Sénégal |
| Afrique du Sud |
| Tunisie |
Club Africain de l’Année
| Club | Pays |
|---|
| CR Belouizdad | Algérie |
| CS Constantine | Algérie |
| ASEC Mimosas | Côte d’Ivoire |
| Pyramids | Égypte |
| RS Berkane | Maroc |
| Mamelodi Sundowns | Afrique du Sud |
| Orlando Pirates | Afrique du Sud |
| Stellenbosch | Afrique du Sud |
| Al Hilal | Soudan |
| Simba | Tanzanie |
Catégories féminines

| Joueuse | Nationalité | Club |
|---|
| Portia Boakye | Ghana | Hapoel Petah Tikva |
| Tabitha Chawinga | Malawi | OL Lyonnes |
| Temwa Chawinga | Malawi | Kansas City |
| Ghizlaine Chebbak | Maroc | Al Hilal |
| Sanaa Mssoudy | Maroc | AS FAR |
| Esther Okoronkwo | Nigeria | AFC Toronto |
| Rasheedat Ajibade | Nigeria | PSG |
| Mama Diop | Sénégal | RC Strasbourg |
| Barbra Banda | Zambie | Orlando Pride |
| Rachael Kundananji | Zambie | Bay FC |
Gardienne Africaine de l’Année
| Gardienne | Nationalité | Club |
|---|
| Chloe N’Gazi | Algérie | OM |
| Sedilame Boseja | Botswana | Mamelodi Sundowns |
| Fideline Ndoy | RDC | TP Mazembe |
| Habiba Emad | Égypte | FC Masar |
| Cynthia Konlan | Ghana | Swieqi United |
| Fatoumata Karantao | Mali | USFAS Bamako |
| Khadija Er-Rmichi | Maroc | AS FAR |
| Chiamaka Nnadozie | Nigeria | Brighton |
| Adji Ndiaye | Sénégal | AS Bambey |
| Andile Dlamini | Afrique du Sud | Mamelodi Sundowns |
Joueuse Interclubs CAF de l’Année
| Joueuse | Nationalité | Club |
|---|
| Gaonyadiwe Ontlametse | Botswana | Gaborone United |
| Maungo Maponga | Botswana | Gaborone United |
| Ami Diallo | Côte d’Ivoire | ASEC Mimosas |
| Habibou Ouedraogo | Côte d’Ivoire | ASEC Mimosas |
| Ana Maria Nchama | Guinée équatoriale | 15 de Agosto |
| Sanaa Mssoudy | Maroc | AS FAR |
| Doha El Madani | Maroc | AS FAR |
| Oumou Koné | Mali | USFAS Bamako |
| Bambanani Mbane | Afrique du Sud | Mamelodi Sundowns |
| Jamila Rajab | Tanzanie | JKT Queens |
Entraîneure de l’Année pour le Football Féminin Africain
| Entraîneur(e) | Nationalité | Équipe ou Club |
|---|
| Adélaïde Koudougnon | Côte d’Ivoire | Sélection U17 |
| Siaka Gigi Traoré | Côte d’Ivoire | ASEC Mimosas |
| Lamia Boumehdi | Maroc | TP Mazembe (fém.) |
| Genoveva Anonma | Guinée équatoriale | 15 de Agosto |
| Lars Kim | Ghana | Sélection |
| Jorge Vilda | Maroc / Espagne | Équipe A du Maroc (fém.) |
| Bankole Olowookere | Nigeria | Nigeria U17 |
| Justine Madugu | Nigeria | Équipe nationale |
| Desiree Ellis | Afrique du Sud | Équipe nationale |
| Carol Kanyemba | Zambie | Zambie U17 |
Jeune Joueuse Africaine de l’Année
| Joueuse | Nationalité | Club |
|---|
| Habiba Essam | Égypte | Al Ahly |
| Habiba Sabry | Égypte | FC Masar |
| Stella Nyamekye | Ghana | Fort Lauderdale United |
| Doha El Madani | Maroc | AS FAR |
| Shakirat A. Moshood | Nigeria | Bayelsa Queens |
| Adji Ndiaye | Sénégal | AS Bambey |
| Esther Maseke Marwa | Tanzanie | JKT Queens |
| Winfrida Gerald | Tanzanie | JKT Queens |
| Mercy Chipasula | Zambie | Mighty Wanderers |
| Ruth Mukoma | Zambie | Zesco United |
Équipe Nationale Féminine de l’Année
| Équipe nationale féminine |
|---|
| Cameroun U17 |
| Côte d’Ivoire U17 |
| Ghana |
| Mali |
| Maroc |
| Nigeria |
| Nigeria U17 |
| Afrique du Sud |
| Tanzanie |
| Zambie U17 |
Club Féminin Africain de l’Année
| Club | Pays |
|---|
| Gaborone United | Botswana |
| ASEC Mimosas | Côte d’Ivoire |
| TP Mazembe | RDC |
| 15 de Agosto | Guinée équatoriale |
| USFAS Bamako | Mali |
| AS FAR | Maroc |
| Bayelsa Queens | Nigeria |
| Aigles de la Medina | Sénégal |
| Mamelodi Sundowns | Afrique du Sud |
| JKT Queens | Tanzanie |