Mis à jour le 27 octobre 2026. Voici le classement de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, actualisé automatiquement après chaque match. Pour le programme et les résultats du soir, consultez notre page Ligue des champions : programme, résultats et classement.
Classement Ligue des champions 2026-2027 (à jour)
Classement de la phase de ligue 2026-2027
Chargement du classement…
Classement mis à jour automatiquement. Données : ESPN.
Archive : le classement après la 3e journée de 2025-2026
À l’issue de la 3e journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’installe en tête du classement général après une démonstration face au Bayer Leverkusen (7-2). Avec 9 points et une différence de buts impressionnante (+10), les Parisiens devancent le Bayern Munich, l’Inter Milan, Arsenal et le Real Madrid, tous également invaincus.

Le PSG sauve l’honneur de la France
Les autres cadors confirment leur statut, tandis que les clubs français enregistrent des résultats plus contrastés. L’Olympique de Marseille, battu par le Sporting Portugal (2-1), glisse à la 18e place, avec seulement 3 points. De son côté, l’AS Monaco reste à la 27e position avec deux petits points, et toujours aucune victoire au compteur.

Classement général après la 3ᵉ journée de Ligue des Champions
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | Bayern Munich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 3 | Inter Milan | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 4 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 6 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 7 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 8 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 9 | FC Barcelone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 10 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 11 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 12 | Sporting Lisbonne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 13 | Qarabağ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 14 | Galatasaray | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 15 | Tottenham | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 16 | PSV Eindhoven | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 17 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | Marseille | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 19 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 20 | FC Bruges | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 21 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 22 | Eintracht Francfort | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 23 | Naples | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 24 | RU St-Gilloise | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 25 | Juventus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 26 | Bodo/Glimt | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 27 | Monaco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 28 | Slavia Prague | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 29 | Pafos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 30 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 31 | Villarreal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 32 | FC Copenhague | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 33 | Olympiakos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| 35 | Benfica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 36 | Ajax Amsterdam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |




