Marseille domine provisoirement le classement de la Ligue 1 après sa victoire à Strasbourg, tandis que Monaco, PSG et Lyon restent au contact pour un début de saison déjà palpitant.
🔥 L’OM s’installe en tête d’une Ligue 1 haletante
L’Olympique de Marseille frappe fort en s’imposant à Strasbourg et s’empare de la première place provisoire avec 12 points en six matchs. Devant Monaco, le PSG et Lyon, tous à égalité de points mais avec un match en retard, les Phocéens affichent une régularité impressionnante, avec 12 buts inscrits et seulement 5 encaissés. Ce leadership précoce confirme l’ambition marseillaise et promet des semaines de championnat intenses où chaque match comptera.
🏁 Le sommet se resserre, Strasbourg reste menaçant
Strasbourg, malgré sa solide entame de saison, recule au 5e rang, mais reste un adversaire redoutable. Derrière, Lille (10 pts), Lens (9 pts) et Rennes (8 pts) restent à l’affût, prêts à profiter du moindre faux pas.
📊 Classement provisoire Ligue 1 – Saison 2025
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marseille 🥇 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Monaco 🥇 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 |
| 3 | Paris SG 🥇 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | Lyon 🟢 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 5 | Strasbourg 🟢 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Lille 🟢 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | Lens 🟡 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | Rennes 🟡 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | Auxerre 🟡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Toulouse 🟡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | Paris FC 🟡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 12 | Nice 🟡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 13 | Angers 🟡 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Brest 🟡 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 15 | Le Havre 🔴 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Nantes 🔴 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Lorient 🔴 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 18 | Metz 🔴 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |




